26/10/2015, 12:16
O Ideal é montar no carro e ver se fica legal...
Pensei em colocar 18", o mais próximo do diâmetro externo original é o 225/40 R18 (diferença de 0,4%):
195/65-15 225/40-18 Difference
Diameter inches (mm) 24.98 (634.5) 25.09 (637.2) 0.11 (2.7) 0.4%
Width inches (mm) 7.68 (195) 8.86 (225) 1.18 (30) 15.4%
Circum. inches (mm) 78.48 (1993.34) 78.81 (2001.82) 0.33 (8.48) 0.4%
Sidewall Height inches (mm) 4.99 (126.75) 3.54 (90) -1.45 (-36.75) -29%
Revolutions per mile (km) 807.36 (501.67) 803.94 (499.54) -3.42 (-2.13) -0.4%
Speedometer Difference
Speedo Reading Actual Speed
20 mph (32.19 km/h) 20.09 mph (32.32 km/h)
25 mph (40.23 km/h) 25.11 mph (40.4 km/h)
30 mph (48.28 km/h) 30.13 mph (48.49 km/h)
35 mph (56.33 km/h) 35.15 mph (56.57 km/h)
40 mph (64.37 km/h) 40.17 mph (64.65 km/h)
45 mph (72.42 km/h) 45.19 mph (72.73 km/h)
50 mph (80.47 km/h) 50.21 mph (80.81 km/h)
55 mph (88.51 km/h) 55.23 mph (88.89 km/h)
60 mph (96.56 km/h) 60.26 mph (96.97 km/h)
65 mph (104.61 km/h) 65.28 mph (105.05 km/h)
Pensei em colocar 18", o mais próximo do diâmetro externo original é o 225/40 R18 (diferença de 0,4%):
195/65-15 225/40-18 Difference
Diameter inches (mm) 24.98 (634.5) 25.09 (637.2) 0.11 (2.7) 0.4%
Width inches (mm) 7.68 (195) 8.86 (225) 1.18 (30) 15.4%
Circum. inches (mm) 78.48 (1993.34) 78.81 (2001.82) 0.33 (8.48) 0.4%
Sidewall Height inches (mm) 4.99 (126.75) 3.54 (90) -1.45 (-36.75) -29%
Revolutions per mile (km) 807.36 (501.67) 803.94 (499.54) -3.42 (-2.13) -0.4%
Speedometer Difference
Speedo Reading Actual Speed
20 mph (32.19 km/h) 20.09 mph (32.32 km/h)
25 mph (40.23 km/h) 25.11 mph (40.4 km/h)
30 mph (48.28 km/h) 30.13 mph (48.49 km/h)
35 mph (56.33 km/h) 35.15 mph (56.57 km/h)
40 mph (64.37 km/h) 40.17 mph (64.65 km/h)
45 mph (72.42 km/h) 45.19 mph (72.73 km/h)
50 mph (80.47 km/h) 50.21 mph (80.81 km/h)
55 mph (88.51 km/h) 55.23 mph (88.89 km/h)
60 mph (96.56 km/h) 60.26 mph (96.97 km/h)
65 mph (104.61 km/h) 65.28 mph (105.05 km/h)
__________________________
Kiko Melo
Cobalt LTZ 1.8 AT 2013 Preto
Recife - PE
Kiko Melo
Cobalt LTZ 1.8 AT 2013 Preto
Recife - PE


